
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 767 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 766 | 3566 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 765 | 1526 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 764 | 9705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 763 | 3508 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 762 | 6212 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 761 | 3156 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM23 - 760 | 6617 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM23 - 759 | 7357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM23 - 758 | 4803 |
