
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRB - 761 | 0232 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRB - 760 | 6805 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRB - 759 | 4115 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRB - 758 | 5942 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CRB - 757 | 5796 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRB - 756 | 6552 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRB - 755 | 1856 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRB - 754 | 4397 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRB - 753 | 5902 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRB - 752 | 4355 |
