
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK - 766 | 1570 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK - 765 | 6218 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK - 764 | 7166 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK - 763 | 9044 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KK - 762 | 9020 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK - 761 | 5604 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK - 760 | 3388 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK - 759 | 4057 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK - 758 | 8859 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KK - 757 | 7684 |
