
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 767 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 766 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 765 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 764 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 763 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 762 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 761 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 760 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 759 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 758 | 5175 |
