
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PSLV - 767 | 1100 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PSLV - 766 | 6458 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PSLV - 765 | 3525 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PSLV - 764 | 7605 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PSLV - 763 | 3784 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PSLV - 762 | 0193 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PSLV - 761 | 9086 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PSLV - 760 | 4052 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PSLV - 759 | 2157 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PSLV - 758 | 1714 |
